富士フィルム、ゼロックス買収
伝えられるデータからは富士フィルムの提案は富士フィルムに有利すぎる。
5/15日経より。
- | 内容 | 総額 | 一株当たり | その他 | |||||
1 | ゼロックスの新株発行 | 61億ドル | 24ドル | 250百万株発行、富士フィルムの保有割合50.1% | |||||
2 | 既存株主への特別配当 | 25億ドル | 10ドル | ゼロックスの資金から支払う | |||||
3 | ゼロックス株の時価 | 75億ドル | 30ドル | ― | |||||
4 | アイカーン氏の提案 | 100億ドル | 40ドル | ― | |||||
5 | EBITDA比率 | ― | 10倍 | ― | |||||
6 | 同上の標準 | ― | 12-14倍 | ― |
これらの指標からは富士フィルム(富士)には訴訟合戦になっても勝ち目はなさそうである。安く買い叩こうとした富士は無理に買収戦に突入せず、手を引くのが良さそうである。