17年度予算案

数値のみ。

- - 兆円 増減率% 前年度推計
歳入 税収 57.7 0.2 57.6
- 税外収入 5.3 14.7 4.6
- 新規国債 34.3 ▲0.2 34.3
- 97.4 0.8 96.6
歳出 政策経費 73.9 1.1 72.3
- うち - - -
- 社会保障 32.4 1.6 31.8
- 地方交付税 15.5 1.9 15.2
- 公共事業 5.9 0.0 5.9
- 20.1 3.6 19.4
- - - - -
- 国債 23.5 ▲0.4 23.5
- 97.4 0.8 96.6

12/23日経

社会保障費の内訳

項目 兆円 増減率%
年金 11.4 1.5
医療 11.5 2.0
介護 3.0 2.8
少子化対策 2.1 4.5
生活保護など 4.0 0.3
保健衛生 0.3 6.2
32.4 1.6

12/22日経夕刊